OneScreen ofrece una línea de pantallas interactivas diseñadas para cubrir distintas necesidades educativas, empresariales y gubernamentales. Cada modelo combina tecnología de vanguardia, facilidad de uso y colaboración en tiempo real.
Tus productos OneScreen cuentan con la certificación Google EDLA, lo que garantiza acceso exclusivo a la PlayStore, actualizaciones de seguridad y un ecosistema optimizado para la mejor experiencia de usuario.
Explora las funciones inteligentes de nuestras pantallas interactivas diseñadas para educación, empresas y más.
Funciona con Windows, Android, iOS, Mac y otras plataformas sin complicaciones.
Interacción fluida con reconocimiento de gestos y escritura natural.
Interfaz amigable que no requiere instalación de software adicional.
Touchscreen Core 65”, 75”, 86” | Touchscreen T7 65”, 75”, 86” | Touchscreen Titan 65”, 75”, 86” | |
---|---|---|---|
Resolución | 3840 × 2160 - 4K UHD | 3840 x 2160 - 4K UHD | 3840 x 2160 - 4K UHD |
Brillo (típico) | 450 cd/m2 | 500 cd/m2 | 1000 cd/m2 |
Tasa de refresco | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Ángulo de visión | 178° (H/V) | 178° (H/V) | 178° (H/V) |
Retroiluminación | DLED | DLED | Mini-LED con atenuación local |
Colores del display | 1.070 millones de colores | 1.070 millones de colores | 1.070 millones de colores |
Desliza la tabla hacia los lados para ver toda la información →
Touchscreen Core 65”, 75”, 86” | Touchscreen T7 65”, 75”, 86” | Touchscreen Titan 65”, 75”, 86” | |
---|---|---|---|
Tecnología | Touch infrarrojo IR con Zero Bonding Gen2 | Contacto IR con Zero Bonding Gen 2 | Contacto IR con Zero Bonding Gen 2 |
Puntos táctiles | 32/40 | 32/50 | 32/50 |
Resolución táctil | 32768 x 32768 | 32768 x 32768 | 32768 x 32768 |
Precisión táctil | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Diferencia entre lápiz/dedo | Sí | Sí | Sí |
Rechazo de palma | Sí | Sí | Sí |
Tiempo de respuesta táctil | Menor a 2.5 ms | Menor a 2.5 ms | Menor a 2.5 ms |
Lápices incluidos | Sí | Sí | Sí |
Desliza la tabla hacia los lados para ver toda la información →
Touchscreen Core 65”, 75”, 86” | Touchscreen T7 65”, 75”, 86” | Touchscreen Titan 65”, 75”, 86” | |
---|---|---|---|
CPU | Procesador Octa-Core (4x A53 + 4x A73) | Procesador Octa-Core (4x A76 + 4x A55) | Procesador Octa-Core (4x A76 + 4x A55) |
GPU | Mali G52MP8 | Mali-G610 MP4 | Mali-G610 MP4 |
NPU (IA) | 3.2 TOPS (para procesamiento de IA) | Triple núcleo (hasta 6 TOPS) | Triple núcleo (hasta 6 TOPS) |
RAM | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
SO Android | Android 14 con Google EDLA | Android 13 con Google EDLA | Android 15 con Google EDLA |
Desliza la tabla hacia los lados para ver toda la información →
Contáctanos por WhatsApp y descubre cómo OneScreen puede transformar tu institución
Escríbenos por WhatsApp